| Provincia | Gasolio totale | Gasolio agricolo | %Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Enti Pubblici | 119 | ||
| Totale generale | 25.381.528 | 1.969.451 | 7,76 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Aosta | 184.497 |
11.054 |
5,99 |
| Totale | 184.497 | 11.054 | 5,99 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Bolzano | 253.281 |
11.233 |
4,43 |
| Trento | 405.165 | 29.787 | 7,35 |
| Totale | 658.446 | 41.020 | 6,23 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Gorizia | 23.378 |
456 |
1,95 |
| Pordenone | 83.354 | 5.405 | 6,48 |
| Trieste | 32.956 |
306 |
0,93 |
| Udine | 234.215 | 11.626 | 4,96 |
| Totale | 373.903 | 17.793 | 4,76 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 264.023 | 16.799 | 6,36 |
| Nuoro | 76.461 | 3.811 | 4,98 |
| Oristano | 107.971 | 901 | 0,83 |
| Sassari | 183.262 | 14.974 | 8,17 |
| Totale | 631.717 | 36.485 | 5,78 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 120.822 | 9.626 | 7,97 |
| Caltanisetta | 64.186 | 5.528 | 8,61 |
| Catania | 491.073 | 28.740 | 5,85 |
| Enna | 51.035 | 16.607 | 32,54 |
| Messina | 195.352 | 1.415 | 0,72 |
| Palermo | 289.980 | 9.878 | 3,41 |
| Ragusa | 182.949 | 19.884 | 10,87 |
| Siracusa | 126.356 | 12.879 | 10,19 |
| Trapani | 115.584 | 19.234 | 16,64 |
| Totale | 1.637.337 | 123.791 | 7,56 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | 128.040 | 8.207 | 6,41 |
| Cosenza | 250.832 | 14.290 | 5,70 |
| Crotone | 46.066 | 8.098 | 17,58 |
| Reggio calabria | 189.459 | 9.231 | 4,87 |
| Vibo Valentia | 136.568 | 5.779 | 4,23 |
| Totale | 750.965 | 45.605 | 6,07 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Belluno | 75.019 |
848 |
1,13 |
| Padova | 409.773 | 19.585 | 4,78 |
| Rovigo | 83.388 |
1.332 |
1,60 |
| Treviso | 323.943 | 12.694 | 3,92 |
| Venezia | 358.041 | 42.563 | 11,89 |
| Verona | 399.854 | 45.553 | 11,39 |
| Vicenza | 381.707 | 8.091 | 2,12 |
| Totale | 2.031.725 | 130.666 | 6,43 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Matera | 67.047 | 11.075 | 16,52 |
| Potenza | 155.017 | 20.920 | 13,50 |
| Totale | 222.064 | 31.995 | 14,41 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Avellino | 137.053 | 9.667 | 7,05 |
| Benevento | 82.580 | 4.418 | 5,35 |
| Caserta | 327.296 | 43.224 | 13,21 |
| Napoli | 653.895 | 4.751 | 0,73 |
| Salerno | 397.869 | 25.723 | 6,47 |
| Totale | 1.598.693 | 87.783 | 5,49 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Bari | 637.392 | 63.809 | 10,01 |
| Brindisi | 138.392 | 9.330 | 6,74 |
| Foggia | 214.000 | 50.468 | 23,58 |
| Lecce | 359.308 | 55.361 | 15,41 |
| Taranto | 165.634 | 19.645 | 11,86 |
| Totale | 1.514.726 | 198.613 | 13,11 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Frosinone | 366.672 | 17.693 | 4,83 |
| Latina | 213.255 | 10.437 | 4,89 |
| Rieti | 71.620 | 1.284 | 1,79 |
| Roma | 2.333.979 | 228.445 | 9,79 |
| Viterbo | 162.167 | 22.670 | 13,98 |
| Totale | 3.147.693 | 280.529 | 8,91 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Campobasso | 98.509 | 10.513 | 10,67 |
| Isernia | 28.207 | 358 | 1,27 |
| Totale | 126.716 | 10.871 | 8,58 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Chieti | 237.400 | 14.498 | 6,11 |
| L'Aquila | 136.686 | 5.344 | 3,91 |
| Pescara | 108.106 | 6.472 | 5,99 |
| Teramo | 167.737 | 13.495 | 8,05 |
| Totale | 649.929 | 39.809 | 6,13 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Ancona | 236.284 | 12.623 | 5,34 |
| Ascoli Piceno | 164.512 | 8.745 | 5,32 |
| Macerata | 130.898 | 9.055 | 6,92 |
| Pesaro Urbino | 242.181 | 27.936 | 11,54 |
| Totale | 773.875 | 58.359 | 7,54 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Perugia | 316.227 | 21.736 | 6,87 |
| Terni | 141.543 | 5.609 | 3,96 |
| Totale | 457.770 | 27.345 | 5,97 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Arezzo | 157.668 | 5.257 | 3,33 |
| Firenze | 417.368 | 10.858 | 2,60 |
| Grosseto | 97.424 | 12.754 | 13,09 |
| Livorno | 201.590 | 9.532 | 4,73 |
| Lucca | 130.763 | 1.510 | 1,15 |
| Massa Carrara | 71.931 | 159 | 0,22 |
| Pisa | 149.898 | 3.948 | 2,63 |
| Pistoia | 173.127 | 5.705 | 3,30 |
| Prato | 59.537 | 390 | 0,66 |
| Siena | 117.535 | 21.538 | 18,32 |
| Totale | 1.576.841 | 71.651 | 4,54 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Bologna | 389.671 | 13.485 | 3,46 |
| Ferrara | 92.967 | 6.669 | 7,17 |
| Forli | 210.300 | 14.852 | 7,06 |
| Modena | 280.919 | 12.486 | 4,44 |
| Parma | 235.127 | 10.601 | 4,51 |
| Piacenza | 164.449 | 13.657 | 8,30 |
| Ravenna | 371.770 | 44.228 | 11,90 |
| Reggio Emilia | 616.810 | 123.822 | 20,07 |
| Rimini | 156.760 | 5.619 | 3,58 |
| Totale | 2.518.773 | 245.419 | 9,74 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Alessandria | 360.973 |
43.547 |
12,06 |
| Asti |
217.751 |
55.392 | 25,44 |
| Biella | 48.014 |
88 |
0,18 |
| Cuneo |
229.653 |
24.219 |
10,55 |
| Novara | 123.936 |
905 |
0,73 |
| Torino |
647.722 |
13.675 | 2,11 |
| Verbania | 42.902 | ||
| Vercelli | 66.068 | 9.997 | 15,13 |
| Totale | 1.737.019 | 147.823 | 8,51 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Genova | 266.611 |
12.267 |
4,60 |
| Imperia | 73.165 | 2.487 | 3,40 |
| La Spezia | 113.036 |
254 |
0,22 |
| Savona | 117.937 | 1.578 | 1,34 |
| Totale | 570.749 | 16.586 | 2,91 |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie.