| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Totale generale | 25.389.699 | 2.064.672 | 8,13 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Aosta | 189.048 |
11.508 |
6,09 |
| Totale | 189.048 | 11.508 | 6,09 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Bolzano | 256.154 |
12.903 |
5,04 |
| Trento | 438.884 | 35.061 | 7,99 |
| Totale | 695.038 | 47.964 | 6,90 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Gorizia | 24.086 |
696 |
2,89 |
| Pordenone | 84.147 | 902 | 1,07 |
| Trieste | 34.897 |
1.012 |
2,90 |
| Udine | 236.531 | 21.901 | 9,26 |
| Totale | 379.661 | 24.511 | 6,46 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 304.245 | 23.362 | 7,68 |
| Nuoro | 73.996 | 8.066 | 10,90 |
| Oristano | 119.433 | 9.761 | 8,71 |
| Sassari | 185.635 | 19.171 | 10,33 |
| Totale | 683.309 | 60.360 | 8,83 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 119.611 | 10.059 | 8,41 |
| Caltanisetta | 62.304 | 4.804 | 7,71 |
| Catania | 489.922 | 34.330 | 7,01 |
| Enna | 49.092 | 18.949 | 38,60 |
| Messina | 185.548 | 1.494 | 0,81 |
| Palermo | 263.295 | 10.713 | 4,07 |
| Ragusa | 178.907 | 18.496 | 10,34 |
| Siracusa | 136.151 | 14.169 | 10,41 |
| Trapani | 111.550 | 22.741 | 20,39 |
| Totale | 1.596.380 | 135.755 | 8,50 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | 128.915 | 9.577 | 7,43 |
| Cosenza | 249.873 | 14.152 | 5,66 |
| Crotone | 47.175 | 8.074 | 17,11 |
| Reggio calabria | 188.367 | 8.216 | 4,36 |
| Vibo Valentia | 135.532 | 4.330 | 3,19 |
| Totale | 749.862 | 44.349 | 5,91 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Belluno | 76.461 |
931 |
1,22 |
| Padova | 450.316 | 26.266 | 5,83 |
| Rovigo | 85.437 |
4.049 |
4,74 |
| Treviso | 356.773 | 17.714 | 4,97 |
| Venezia | 351.153 | 43.387 | 12,36 |
| Verona | 408.515 | 48.364 | 11,84 |
| Vicenza | 381.280 | 9.803 | 2,57 |
| Totale | 2.109.935 | 150.514 | 7,13 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Matera | 64.640 | 9.064 | 14,02 |
| Potenza | 155.281 | 24.670 | 15,89 |
| Totale | 219.921 | 33.734 | 15,34 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Avellino | 146.251 | 7.480 | 5,11 |
| Benevento | 102.507 | 5.869 | 5,73 |
| Caserta | 334.279 | 47.666 | 14.26 |
| Napoli | 657.191 | 6.121 | 0,93 |
| Salerno | 406.404 | 21.754 | 5,35 |
| Totale | 1.646.632 | 88.890 | 5,40 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Bari | 622.105 | 63.969 | 10,28 |
| Brindisi | 136.534 | 13.186 | 9,66 |
| Foggia | 225.746 | 53.726 | 23,80 |
| Lecce | 365.062 | 53.885 | 14,76 |
| Taranto | 166.637 | 20.886 | 12,53 |
| Totale | 1.516.084 | 205.652 | 13,56 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Frosinone | 391.077 | 20.887 | 5,34 |
| Latina | 260.103 | 15.656 | 6,02 |
| Rieti | 75.249 | 1.534 | 2,04 |
| Roma | 2.102.736 | 154.745 | 7,36 |
| Viterbo | 168.109 | 22.966 | 13,66 |
| Totale | 2.997.274 | 215.788 | 7,20 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Campobasso | 101.538 | 12.381 | 12,19 |
| Isernia | 32.408 | 751 | 2,32 |
| Totale | 133.946 | 13.132 | 9,80 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Chieti | 247.673 | 15.587 | 6,29 |
| L'Aquila | 145.021 | 9.382 | 6,47 |
| Pescara | 117.684 | 8.269 | 7,03 |
| Teramo | 174.139 | 15.849 | 9,10 |
| Totale | 684.517 | 49.087 | 7,17 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Ancona | 231.407 | 13.342 | 5,77 |
| Ascoli Piceno | 169.235 | 10.634 | 6,28 |
| Macerata | 134.892 | 12.831 | 9,51 |
| Pesaro Urbino | 341.828 | 65.576 | 19,18 |
| Totale | 877.362 | 102.383 | 11,67 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Perugia | 317.384 | 23.363 | 7,36 |
| Terni | 140.251 | 7.712 | 5,50 |
| Totale | 457.635 | 31.075 | 6,79 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Arezzo | 156.986 | 6.140 | 3,91 |
| Firenze | 432.508 | 12.516 | 2,89 |
| Grosseto | 108.192 | 12.933 | 11,95 |
| Livorno | 194.840 | 15.080 | 7,74 |
| Lucca | 138.615 | 2.303 | 1,66 |
| Massa Carrara | 73.036 | 187 | 0,26 |
| Pisa | 158.770 | 5.825 | 3,67 |
| Pistoia | 181.144 | 6.825 | 3,77 |
| Prato | 65.350 | 221 | 0,34 |
| Siena | 131.126 | 23.323 | 17,79 |
| Totale | 1.640.567 | 85.353 | 5,20 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Bologna | 389.779 | 19.670 | 5,05 |
| Ferrara | 96.236 | 7.669 | 7,97 |
| Forli | 232.691 | 17.707 | 7,61 |
| Modena | 286.691 | 19.038 | 6,65 |
| Parma | 233.389 | 10.298 | 4,41 |
| Piacenza | 154.699 | 15.040 | 9,72 |
| Ravenna | 370.011 | 57.425 | 15,52 |
| Reggio Emilia | 594.936 | 132.193 | 22,22 |
| Rimini | 150.639 | 4.088 | 2,71 |
| Totale | 2.508.592 | 283.128 | 11,29 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Alessandria | 370.652 |
63.082 |
17,02 |
| Asti |
109.576 |
10.118 | 9,23 |
| Biella | 47.282 |
42 |
0,09 |
| Cuneo |
216.435 |
12.890 |
5,96 |
| Novara | 125.959 |
1.550 |
1,23 |
| Torino |
616.408 |
10.840 | 1,76 |
| Verbania | 41.887 | ||
| Vercelli | 58.165 | 2.163 | 3,72 |
| Totale | 1.586.364 | 100.685 | 6,35 |
| Provincia | Gasolio totale |
Gasolio agricolo |
%Gasolio agr. sul totale |
|---|---|---|---|
| Genova | 267.385 |
11.535 |
4,31 |
| Imperia | 94.195 | 4.793 | 5,09 |
| La Spezia | 105.182 |
369 |
0,35 |
| Savona | 111.086 | 559 | 0,50 |
| Totale | 577.848 | 17.256 | 2,99 |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Statistiche ed analisi energetiche e minerarie.