Seleziona il tipo di certificazione che vuoi visionare tra: la certificazione del pellet ENplus® e la certificazione dei biocombustibili solidi BiomassPlus.




Produttori
Ditta | Nr Certificazione ENAMAgroenergie | Nr Certificazione ENplus | Dettagli |
---|---|---|---|
AKA Egypt Company | 2/197 | EG 004 | |
Adami S/A Madeiras | 2/174 | BR 010 | |
Adriacoke Commodities S.r.l. Sito di Ravenna |
2/164 | IT 034 | |
Agricycle Egypt S.a.e. | 2/193 | EG 003 | |
Ahira S.p.A. | 2/140 | BG 005 | |
Aksel trade 2009 Ltd | 2/188 | BG 009 | |
Alfa Wood Nevrokopi S.A. | 2/129 | GR 001 | |
Antonelli Srl | 2/011 | IT 005 | |
Arderlegno S.r.l | 2/067 | IT 020 | |
Bioenergia Fiemme S.p.A. | 2/100 | IT 024 | |
Bordiga Francesco S.r.l. | 2/053 | IT 014 | |
Braga S.p.a. | 2/179 | IT 037 | |
Brasil Pellet Industria & Comercio Ltda | 2/198 | BR 011 | |
Briquepar Ind. e Comm. de Residuos de Madeira Eireli | 2/101 | BR 005 | |
Caleg S.r.l. | 2/105 | IT 025 | |
Caronni Group s.r.l. | 2/109 | IT 027 | |
Corepellet OOD | 2/103 | BG 003 | |
Cortona Pellet S.r.ls. | 2/146 | IT 032 | |
Del Curto S.r.l. | 2/107 | IT 026 | |
Di Filippo Legnami S.r.l. | 2/023 | IT 009 | |
Diaman Ltd | 2/213 | BG 011 | |
Drvoprodex d.o.o. | 2/151 | BA 022 | |
Euroforaggi S.A. S.r.l. | 2/116 | IT 029 | |
Exi Trade Ltd | 2/160 | BG 007 | |
FIS D.o.o. | 2/142 | BA 019 | |
FOP Shelepova | 2/203 | UA 014 | |
Federer Pellets GmbH | 2/055 | IT 015 | |
Flo.it S.r.l. | 2/054 | IT 016 | |
Friul Energie S.r.l. | 2/032 | IT 010 | |
Fuelprospects LLC | 2/155 | UA 010 | |
Geminati Pierino S.r.l. | 2/024 | IT 011 | |
Geo.Pellet D.o.o. | 2/117 | BA 016 | |
Green Pellet UA | 2/138 | UA 008 | |
Grup Lemn. S.r.l. | 2/106 | RO 009 | |
Imola legno S.p.A. | 2/047 | IT 013 | |
Incobio Industria e Comercio de biomassa Ltda | 2/085 | BR 004 | |
La Tiesse S.r.l. | 2/018 | IT 008 | |
Lamprecht GmbH/S.r.l. | 2/159 | IT 033 | |
Ledoga S.r.l | 2/063 | IT 019 | |
Ledro Energia S.r.l. | 2/141 | IT 031 | |
Lorenzetti Energy Fabricação de pellets Ltda | 2/211 | BR 013 | |
MHL S.r.l | 2/113 | UA 017 | |
MS Darvoobrabotvane Ltd | 2/190 | BG 010 | |
Madem Gulf Industries W.L.L. | 2/202 | BH 001 | |
Meridiana Legnami Srl | 2/013 | IT 007 | |
Miraja D.o.o. | 2/022 | RS 004 | |
Nordpan GmbH – S.r.l. | 2/014 | IT 006 | |
OOO Rubtsovsky LDK | 2/169 | RU 039 | |
P.F.M. S.r.l | 2/097 | IT 023 | |
Pellet Produkt Kft | 2/168 | HU 006 | |
Perlarredi S.r.l. | 2/124 | IT 002 | |
Pilana Durići | 2/134 | HR 019 |
Sospeso |
Piomade - Industria de Madeiras Ltda | 2/042 | BR 001 | |
Redi Pellet Sh.p.k. | 2/093 | AL 001 | |
S.C. FP Tecno Pellet S.r.l. | 062 | RO 007 |
Certificato scaduto non conforme ai nuovi standard |
SG Gradnja D.o.o. | 2/079 | BA 005 | |
Se-Ba Orman Urunleri San Tic Ltd Sti | 2/194 | TR 002 | |
Segatifriuli S.r.l. | 2/006 | IT 004 | |
Sitta S.r.l. | 2/005 | IT 003 | |
Società Agricola Malpaga S.r.l. | 2/136 | IT 030 | |
Società Agricola il Quadrifoglio di Grifone A. Rosa & C. S.n.c. | 2/086 | IT 022 | |
Solid Energia Renovàvel S.A | 2/200 | BR 012 | |
Spik Iverica d.o.o. | 2/016 | RS 003 | |
Tan Pellets International Lucania S.r.l. | 2/181 | IT 038 | |
Timber Creek Farms Industrial, Comercial, Importaçâo e Exportaçâo Ltda | 2/221 | BR 014 | |
Trgovir d.o.o. | 2/059 | BA 006 | |
United Company for Land Reclamation & Agro-Industries | 2/108 | EG 001 | |
Vale do Tibagi Servicos Florestais Ltda | 2/170 | BR 009 | |
Visor Ltd | 2/187 | BG 008 | |
Vladimir Ltd | 2/104 | RU 025 | |
Woodland D.o.o. | 2/069 | BA 011 |
Distributori
Ditta | Nr Certificazione ENAMAgroenergie | Nr Certificazione ENplus | Dettagli |
---|---|---|---|
Adriacoke Commodities S.r.l. Sito di Manfredonia |
2/029 | IT 306 | |
Adriacoke S.r.l. Sito di Lloyd Ravenna |
2/009 | IT 306 | |
Bordiga Francesco S.r.l. | 2/184 | IT 378 | |
Brunnen Industrie S.r.l. | 2/008 | IT 304 | |
Ergheia2 S.r.l. | 2/092 | IT 347 | |
Flo.it S.r.l. | 2/139 | IT 366 | |
Geminati Pierino S.r.l. | 2/087 | IT 344 | |
Interwest S.r.l Sito di Gaeta |
2/094 | IT 301 | |
Interwest S.r.l Sito di Oristano |
2/157 | IT 301 | |
LDG Forest Group A/S | 2/204 | IT 386 | |
La Tiesse S.r.l. | 2/080 | IT 340 | |
Maino Holz Pellets di Maino Andrea | 2/052 | IT 330 | |
Novis Energhie S.r.l. | 2/165 | IT 371 | |
Perlarredi S.r.l. | 2/123 | IT 358 | |
Private Company Vikar | 2/212 | UA 302 | |
Segatifriuli S.r.l. | 2/127 | IT 360 | |
Sitta S.r.l. | 2/046 | IT 323 | |
Tercomposti S.p.A | 2/199 | IT 338 | |
X 13 Anej Fric s.p. | 2/219 | SI 307 |
Distributori in autobotte
Ditta | Nr Certificazione ENAMAgroenergie | Nr Certificazione ENplus | Dettagli |
---|---|---|---|
Adriacoke S.r.l. Sito di Lloyd Ravenna |
2/071 | IT 306 | |
Agriservizi Società Agricola Cooperativa | 2/205 | IT 387 | |
Antonelli Srl | 2/012 | IT 305 | |
Bachmann Commerce GmbH/Srl | 2/090 | IT 346 | |
Basei Duebi S.n.c. di Basei Stelvio e Sergio | 2/056 | IT 331 | |
Beikircher Grunland S.r.l. | 2/045 | IT 325 | |
Bioenergia Fiemme S.p.A. | 2/130 | IT 363 | |
Biotrade S.r.l. | 2/112 | IT 352 | |
Cama Srl Unipersonale | 2/007 | IT 303 | |
Capitani Combustibili di Pedranzini Giuseppe & C. S.a.s | 2/025 | IT 311 | |
Carbotermo S.p.A. | 2/050 | IT 328 | |
Corriere Beccari di Beccari A. e C. S.n.c. | 2/145 | IT 365 | |
Cristoforetti S.p.A. | 2/098 | IT 349 | |
Federer Pellets GmbH | 2/057 | IT 332 | |
Gemini Trasporti S.r.l. | 2/021 | IT 310 | |
Kostner S.r.l. | 2/207 | IT 388 | |
Mangimi Trinchero di Trinchero Bruno e C. S.n.c. | 2/036 | IT 317 | |
Melotti S.r.l. | 2/034 | IT 316 | |
Novis Energhie S.r.l. | 2/165 | IT 371 | |
Solfrini Matteo | 2/019 | IT 309 |
Distributori filiera
Ditta | Nr Certificazione ENAMAgroenergie | Nr Certificazione ENplus | Dettagli |
---|---|---|---|
Adriacoke Commodities S.r.l. Sito di Manfredonia |
2/029 | IT 306 | |
Adriacoke S.r.l. Sito di Lloyd Ravenna |
2/072 | IT 306 | |
Alfa Energy D.o.o. | 2/144 | HR 304 | |
Alpha Commerce D.o.o. | 2/161 | SI 306 | |
Antonelli S.r.l. | 2/012 | IT 305 | |
B Timber Soc. Coop. | 2/196 | IT 382 | |
B Timber Trade S.r.l. | 2/195 | IT 383 | |
Beikircher Grunland S.r.l. | 2/045 | IT 325 | |
Bio Eco G.P. S.r.l. | 2/158 | IT 370 | |
Bio Fiber Energy Srl | 2/192 | IT 381 | |
Bio Wood Heater S.r.l. | 2/214 | IT 392 | |
BioEnergy Europe S.r.l. | 2/099 | IT 348 | |
Biom S.r.l. | 2/118 | IT 353 | |
Biomassapp S.r.l. | 2/208 | IT 390 | |
Briapell S.r.l. | 2/152 | IT 367 | |
Brunnen Industrie S.r.l. | 2/008 | IT 304 | |
C.M.C. S.r.l. | 2/044 | IT 324 | |
Cama Srl Unipersonale | 2/007 | IT 303 | |
Centrofaip S.r.l. | 2/156 | IT 369 | |
Coli's Italia S.r.l.s. | 2/185 | IT 377 | |
EcoForum S.r.l. | 2/120 | IT 354 | |
Euro Service & Trading S.r.o. | 2/091 | SK 305 | |
Familia S.r.l. | 2/191 | IT 380 | |
Firelux S.r.l. | 2/076 | IT 339 | |
Green Gold Energy S.r.l. | 2/084 | IT 343 | |
Imola legno S.p.A. | 2/068 | IT 336 | |
Interwest S.r.l Sito di Gaeta |
2/149 | IT 301 | |
Intesa Casa Costruzioni S.r.l. | 2/186 | IT 379 | |
La Dacia D.o.o. | 2/206 | SI 308 | |
MHL S.r.l | 2/201 | IT 385 | |
Madeireira Haas Ltda | 2/178 | BR 301 | |
Mar Cementi S.p.a. | 2/223 | IT 395 | |
Nuova Neon Group Due S.r.l. | 2/224 | IT 394 | |
Ottoni s.r.l. | 2/110 | IT 351 | |
P & P Pellet di Nardelli Francesco | 2/153 | GR 301 | |
P-Trade S.r.l. | 2/083 | IT 342 | |
Pallavisini legnami S.r.l. | 2/209 | IT 389 | |
Pirotto Legno S.r.l. | 2/215 | IT 391 | |
Progetto Fuoco S.r.l. | 2/128 | IT 361 | |
Ricci Pietro S.r.l. | 2/070 | IT 337 | |
Ronchiato Gino & C. S.n.c. | 2/030 | IT 315 | |
SKV industries Ltd | 2/171 | BG 303 | |
Sa.Vi.Chem S.r.l. | 2/089 | IT 345 | |
Sailing S.r.l. | 2/182 | IT 376 | |
Salati & Montepietra S.r.l. | 2/064 | IT 333 | |
Sercom S.r.l.s. Società Unipersonale | 2/132 | IT 362 | |
Sider Net S.p.A. | 2/154 | IT 368 | |
Special Pellet S.r.l. | 2/180 | IT 375 | |
Sudest Europe S.r.l. | 2/038 | IT 319 | |
Tercomposti S.p.A. | 2/199 | IT 338 | |
Unionsped S.r.l. | 2/119 | IT 355 | |
United Company Srl | 2/189 | IT 384 | |
VENS S.r.l. | 2/216 | IT 393 | |
Wood & Green S.r.l.s | 2/172 | IT 372 | |
Woodtech Italia S.r.l | 2/048 | IT 326 |
Revocati
Ditta | Nr Certificazione ENAMAgroenergie | Nr Certificazione ENplus | Dettagli |
---|---|---|---|
Abellon Energy Italy srl | 002 | IT 302 |
Revocato in data 12 Luglio 2014 |
Adriacoke Commodities S.r.l. Sito di Oristano |
2/143 | IT 306 |
Revocato
|
Adriacoke S.r.l Sito di Savona |
2/135 | IT 306 |
Revocato |
Adriacoke S.r.l Sito di Fratte |
2/028 | IT 306 |
Scaduto |
Adriacoke S.r.l. Sito di Genova |
2/033 | IT 306 |
Revocato |
Adriacoke S.r.l. Soco |
040 | IT 306 |
Revocato in data 12 Giugno 2017 |
Appennino Bioenergie S.r.l. | 031 | IT 314 |
Revocato in data 10 Ottobre 2016 |
Bioenergy s.a.s | 2/166 | IT 035 |
Revocato |
Calme S.p.A | 2/175 | IT 373 |
Revocato |
Calme S.p.A. | 066 | IT 335 |
Revocato in data 23 Ottobre 2017 |
Coco Corporation | 2/077 | VN 002 |
Revocato in data 06 Febbraio 2018 |
Crisalide Energia S.r.l. | 2/115 | IT 028 |
Revocato |
Crystal ITG S.r.l. | 049 | IT 327 |
Revocato in data 17 Maggio 2017 |
Eco Pellet Group S.p.A | 2/065 | IT 334 |
Revocato in data 20 Dicembre 2016 |
Emco S.r.l. | 2/137 | IT 364 |
Revocato |
Enviro S.r.l. | 2/035 | IT 318 |
Revocato |
Fabrika Ambalaze Sipovo D.o.o. | 2/073 | BA 012 |
Revocato |
Falegnameria Dapoz S.n.c. | 061 | IT 018 |
Revocato in data 21 Dicembre 2016 |
Forespel Energia Renovável De Pellets | 2/131 | BR 007 |
Revocato |
Fraschetti S.p.A. | 2/121 | IT 357 |
Scaduto |
Ge.Co Pellet S.r.l. | 004 | RO 005 |
Revocato in data 09 Settembre 2016 |
German Pellets Italia Energia S.r.l. | 020 | IT 308 |
Revocato in data 20 Dicembre 2016 |
Global Renewables Italia S.r.l. Sito di Oristano |
2/043 | IT 322 |
Revocato in data 02 Ottobre 2018 |
Global Renewables Italia S.r.l. Sito di Livorno |
058 | IT 322 |
Revocato in data 17 Maggio 2016 |
Gpe S.r.l. | 2/111 | IT 350 |
Scaduto |
Green Pellet UA | 2/148 | UA 301 |
Revocato |
Greenergy Società Agricola S.r.l. | 2/037 | IT 012 |
Revocato in data 10 Settembre 2018 |
Interwest S.r.l Sito di Ravenna |
2/095 | IT 301 |
Revocato |
Interwest S.r.l Sito di Savona |
2/096 | IT 301 |
Revocato |
La Bio Holz Pelletsvertriebs GmbH | 027 | IT 312 |
Revocato in data 20 Giugno 2016 |
La Timber Holzvertriebs GmbH | 026 | IT 313 |
Revocato in data 20 Giugno 2016 |
Lloyd Ravenna S.p.A. | 010 | IT 307 |
Revocato in data 22 Novembre 2016 |
Lubima Sh. P.K. | 2/173 | AL 002 |
Revocato |
Marco Bassetti D.I. | 060 | IT 017 |
Revocato in data 21 Dicembre 2016 |
Nansi doo Žepče | 2/133 | BA 018 |
Revocato |
Pelican Energy Artefatos de Madeira Ltda | 2/167 | BR 008 |
Revocato |
Pelletplus S.p.A. | 2/122 | IT 356 |
Revocato
|
Pellets & Energy S.r.l. | 2/081 | IT 341 |
Revocato in data 15 Maggio 2017 |
Predolo S.r.l. | 2/125 | IT 359 |
Revocato |
Progetto Fuoco S.r.l. | 051 | IT 329 |
Revocato in data 08 Settembre 2016 |
Quattro Company D.o.o. | 2/078 | BA 013 |
Revocato in data 06 Luglio 2017 |
Sinergy Italia S.r.l. | 2/039 | IT 321 |
Revocato in data 10 Maggio 2018 |
Soco S.p.A. | 041 | IT 320 |
Revocato in data 08 Febbraio 2017 |
Tercomposti S.p.A | 2/074 | IT 021 |
Revocato |